header

Honoraires

Honoraires sur transaction (hors commerces et entreprises)

Les pourcentages se calculent sur la base du prix Net Vendeur.
Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

prix de vente entre 80 001€ à 122 000€ honoraires 7 790€ soit entre 9,74% et 6,38%
prix de vente entre 122 001€ et 138 000€ Honoraires 8 940€ soit entre 7,33% et 6,48%
prix de vente entre 138 001€ et 155 000€ Honoraires 9 580€ soit entre 6,94% et 6,18%
prix de vente entre 155 001€ et 185 000€ Honoraires 10 260€ soit entre 6,62% et 5,55%
prix de vente entre 185 001€ et 215 000€ Honoraires 10 940€ soit entre 5,92% et 5,09%
prix de vente entre 215 001€ et 245 000€ Honoraires 11 610€ soit entre 5,40% et 4,74%
prix de vente entre 245 001€ et 260 000€ Honoraires 12 250€ soit entre 5,00% et 4,71%
prix de vente entre 260 001€ et plus Honoraires 4,74%

Honoraires location

Les honoraires de locations sont à partagées par moitié entre le propriétaire et le locataire.

Prestations liées à la visite, à la constitution du dossier et à la rédaction du bail 10€/m2 en Zone Tendue 8€/m2 sur le reste du territoire
Prestation pour les frais d'établissement de l'état des lieux d'entrée ou de sortie 3€/m2

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous proposer des services adaptés à votre profil. Ok En savoir plus